ATENCIÓN AL CLIENTE
¿Necesitas más información? Subscribete!
Canales de atención
Alfosac en Linea 24 horas.
En Alfosac estamos a su disposición las 24 horas del día con atención virtual y presencial ofreciendo ifnformación oportuna en tiempo real de sus requerimientos.
Consultas tus operaciones
Modulo donde podrás consultar tus operaciones y procesos con seguridad desde la comonidad de tu dispositivo electrónico 24 horas al día.
Atención presencial
Nuestra atención presencial cumple con todos los protocolos de seguridad industrial y de prención ante el COVID19.
PROCEDIMIENTO PARA INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ALMACENES FORWARDERS SAC
Estimados Agentes de Aduanas y Clientes:
Las siguientes regularizaciones son obligatorias mientras permanezca en nuestras instalaciones.
ANTES DE INGRESAR | OBSERVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.- Uso de EEP's: Casco, chaleco, zapato punta de acero, equipo de bioseguridad(doble mascarilla). | Respetar el distanciamiento social a 1.50m. | ||||
2.- SCTR vigente | Deberá ser remitido con 24 Hrs. de anticipación de forma digital para su validación con la aseguradora por parte de nuestra área administrativa. | ||||
3.- Haber recibido el curso de inducción SSOMA por parte de ALFOSAC. | Validez del curso 1 año. Se solicita con 24Hrs. de anticipación a la casilla supervisorssoma@alfosac.pe Se realiza de lunes |
||||
Auxiliares de despacho: Adicional a los puntos indicados líneas arriba el agente de aduana debe encontrarse debidamente empadronado con nuestra representada, cabe notar que dicho provesos se resaliza en 5 minutos donde se les realiza toma de fotografía y registro de su huella dactilar. Toda solicitud puede gestionarse a la casilla de empadronamiento@alfosac.pe |
|||||
Conductores y unidades: Adicional a los puntos indicados líneas arriba deberá presentar licencia de conducir, la unidad deberá contar con los documentos y permisos para transportes de carga que el MTC emite, también indicar que todo conductor debe encontrarse debidamente empadronado con nuestra representada. Toda solicitud puede gestionarse a la casilla de empadronamiento@alfosac.pe Se deja constancia que si se presentara documentación fraudulenta por parte de los transportistas se solicitará la intervención de los efectivos PNP de apoyo, así mismo se les prohibirá el ingreso definitivo a nuestras instalaciones. |
PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE RETIRO
CARGA DE IMPORTACION MARITIMA FCL – LCL – CS - CR
Estimados Agentes de Aduanas y Clientes:
A partir de la fecha no será necesaria la presencia de los Auxiliares de Despacho en nuestras
instalaciones para tramites de retiro de carga
de importación FCL, LCL, CS, CR; se detalla
procedimiento:
1.- Los agentes de Aduana deberán enviar desde su casilla corporativa dentro del horario de atención mensaje a nuestra casilla grupal de facturacion@alfosac.pe con las siguientes características: | ||||
a). | Un solo mensaje por cada volante a retirar. | |||
b). | Indicar en el “Asunto”: RETIRO DE VOLANTE N° xxxxxx // DAM 1 No.118-Año- Regimen-6 dígitos // DAM 2 (y las que hubiera)// N° de B/L. | |||
c). | De no indicar en el asunto el punto antes señalado la solicitud NO SERÁ PROCESADA. | |||
d). | Indicar en el texto o cuerpo de correo: Razón social a facturar, N° de RUC y correo electrónico donde llegará documento . | |||
e). | Adjuntar todos los documentos escaneados: | |||
I. | Constancia de transferencia o depósito por el total de la pre-liquidación a la fecha del retiro. | |||
II. | Régimen 10: Semáforo impreso. | |||
III. | Otros regímenes: DAM con levante. | |||
IV. | B/L con ambas caras y V°.B°. Endose del consignatario (se exonera si cuenta con mandato electrónico) Endose del representante legal de la agencia de Aduana. Los V°.B°. serán exigibles solo si no aplica el V°.B°. electrónico o V°.B°. integral. | |||
Nota para las Agencias de Aduana: Las Liberaciones de B/L deben ser coordinadas previamente con el agente de Carga Internacional en los casos que este intervenga. | ||||
V. | Documento de control SENASA, de corresponder. | |||
VI. | Otros documentos que sean necesarios, de corresponder. | |||
2. De ser necesario, nuestro personal de Counter se comunicará vía correo electrónico con la agencia de Aduana para subsanar cualquier observación en los documentos. Una vez terminada la validación se procederá a facturar y emitir la Autorización de Retiro (A.R.) la cual se enviará a la dirección consignada por la agencia de Aduana en la solicitud de registro de credenciales Extranet. | ||||
3. Cuando la agencia de Aduana reciba la Autorización de Retiro, deberá proceder a generar su cita a través del Extranet. (ver procedimiento anexo). | ||||
4. Cumplido este último punto, el transportista deberá acercarse al Terminal con 02 copias impresas de la Autorización de Retiro (A.R.) y 02 copias impresas de la cita generada. Todos los documentos deberán ser 100% legibles y presentados en físico de acuerdo a los procedimientos establecidos. DE NO PRESENTAR LO ANTES DETALLADO EL DESPACHO DE LA CARGA NO SE LLEVARÁ A CABO. | ||||
Tomar en cuenta que el chofer del camión cumplirá las funciones de despachador en cuanto a registro de huellas en balanza y conformidad en la recepción del despacho motivo por el cual para llevar a cabo la operación deberá estar debidamente empadronado de acuerdo a los procedimientos del Terminal. | ||||
En caso de tener consultas, por favor escribanos a atencionalcliente@alfosac.pe | ||||
Teléfonos: 941 552 226 – 991 804 447 – 932 023 530 – 991 804 345 |
TIEMPOS PROMEDIO DE ATENCIÓN
DEPOSITO TEMPORAL AÉREO
SERVICIO | Tiempo de promedio de atención (minutos) | Alcance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recepción de carga de importación | 20 | Desde la llegada de la carga al depósito temporal hasta la salida del camión vacío. | ||||||||||
Retiro de carga de importación | ||||||||||||
Gestión documentaria de retiro | 15 | |||||||||||
Movilización y reconocimiento Físico | 180 | Las solicitudes se presentan el día hábil anterior. El tiempo comprende: movilización de la carga a la zona de reconocimiento físico, envío de información a la autoridad aduanera, descarga de mercancía, verificación con el agente de aduana y la autoridad aduanera, acta de operación, registro en el sistema, llenado y precintado del contenedor. |
TIEMPOS PROMEDIO DE ATENCIÓN
DEPOSITO TEMPORAL MARÍTIMO
SERVICIO | Tiempo de promedio de atención (minutos) | Alcance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recepción de carga de importación | 25 | Desde la llegada de la carga al depósito temporal hasta la salida del camión vacío. | ||||||||||
Retiro de carga de importación | ||||||||||||
Gestión documentaria de retiro | 45 | |||||||||||
Retiro de carga | 30 | Desde el ingreso de la unidad al depósito temporal hasta la salida con la carga. | ||||||||||
Movilización y reconocimiento Físico | 120 | Las solicitudes se presentan el día hábil anterior. El tiempo comprende: movilización de la carga a la zona de reconocimiento físico, envío de información a la autoridad aduanera, descarga de mercancía, verificación con el agente de aduana y la autoridad aduanera, acta de operación, registro en el sistema, llenado y precintado del contenedor. | ||||||||||
Retiro de carga de exportación | ||||||||||||
Gestión documentaria de exportación | 20 | |||||||||||
Retiro de la carga | 45 | Desde la llegada de la carga al depósito temporal hasta la salida del camión vacío. | ||||||||||
Despacho de carga de exportación | 25 | Desde el ingreso de la unidad al depósito temporal hasta la salida con la carga. |
Para mayor información
Puede comunicarse a nuestro buzón electrónico
atencionalcliente@alfosac.pe.
Tambien ponemos a disposicíon nuestras redes sociales para realziar sus consultas e inquietudes.